PLAYER 選手
宮本 一樹
#7

宮本 一樹

KAZUKI MIYAMOTO SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    196cm / 96kg

  • 生年月日

    1999年6月17日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    神奈川県

  • 出身校

    早稲田大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

33.3 %

3FG%

3ポイント成功率

42.9 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.7 本

APG

平均アシスト数

0.1 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 富山 SF/PF 11 0 71:42 6:31 1.4 0.4 1.1 33.3% 0.1 0.5 20.0% 0.3 0.6 42.9% 0.4 0.4 100.0% 0.2 0.6 0.7 0.1 0.2 0.4 0.0 0.1 1.2 0.3 0.6 -2.7
2025-26 B1 富山 SF/PF 60 19 923:36 15:23 3.6 1.2 3.6 32.1% 0.2 0.6 34.2% 1.0 3.0 31.7% 0.3 0.6 57.1% 0.3 1.3 1.7 0.7 0.4 0.4 0.1 0.1 2.0 0.6 1.8 -3.6
2024-25 B1 滋賀 SF/PF 20 0 106:02 5:18 0.6 0.2 0.7 28.6% 0.1 0.2 50.0% 0.1 0.5 20.0% 0.1 0.1 100.0% 0.2 0.6 0.8 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.8 0.1 0.3 -2.0
2023-24 PO 滋賀 SF/PF 5 4 50:06 10:01 1.8 0.8 1.2 66.7% 0.8 0.8 100.0% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.4 0.6 1.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 2.2 0.4 0.4 -3.2
2023-24 B2 滋賀 SF/PF 58 48 805:43 13:53 2.8 0.9 2.7 34.0% 0.7 1.4 47.0% 0.3 1.3 19.7% 0.7 0.9 74.5% 0.6 1.0 1.5 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 1.7 0.8 1.9 2.8
2022-23 B1 FE名古屋 SF/PF 27 0 128:13 4:44 0.9 0.3 1.1 25.8% 0.1 0.4 33.3% 0.1 0.7 21.1% 0.1 0.2 60.0% 0.2 0.6 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.4 -1.1
2021-22 PO FE名古屋 SF/PF 1 0 0:27 0:27 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.0
2021-22 B2 FE名古屋 SF/PF 7 0 30:33 4:21 2.9 1.0 2.0 50.0% 0.9 1.3 66.7% 0.1 0.7 20.0% 0.7 1.0 71.4% 0.1 0.4 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 2.3 1.4

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 千葉J AWAY WIN 13:16 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 0 1 0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0
2026.10.31 千葉J AWAY WIN 04:25 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 75.0% 75.0% 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 -4
2026.10.26 茨城 HOME LOSE 16:12 5 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 150.0% 133.0% 0 2 2 0 0.0 1 1 0 0 1 1 7 11
2026.10.24 島根 HOME WIN 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3
2026.10.21 北海道 AWAY WIN 01:00 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 100.0% 100.0% 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 2
全試合を見る keyboard_arrow_down