PLAYER 選手
ラシード ファラーズ
#24

ラシード ファラーズ

FARAZ RASHID SF/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    202cm / 102kg

  • 生年月日

    1997年9月13日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    埼玉県

  • 出身校

    東洋大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

4.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

58.7 %

3FG%

3ポイント成功率

16.7 %

FT%

フリースロー成功率

72.7 %

RPG

平均リバウンド数

3.5 本

APG

平均アシスト数

0.0 本

BPG

平均ブロック数

0.3 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 富山 SF/PF 13 1 223:45 17:12 4.9 2.1 3.5 58.7% 2.0 3.1 65.0% 0.1 0.5 16.7% 0.6 0.8 72.7% 1.9 1.5 3.5 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 2.2 0.8 5.2 0.5
2025-26 B1 京都 SF/PF 24 1 123:03 5:07 1.6 0.7 1.1 61.5% 0.6 0.9 63.6% 0.1 0.2 50.0% 0.2 0.3 83.3% 0.6 0.5 1.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.2 1.7 -0.7
2024-25 B1 京都 SF/PF 42 0 200:20 4:46 0.9 0.3 0.7 40.0% 0.3 0.6 48.0% 0.0 0.1 0.0% 0.3 0.4 82.4% 0.3 0.7 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.4 0.3 1.3 -0.4
2023-24 B1 京都 SF/PF 33 0 226:42 6:52 1.0 0.4 0.9 40.0% 0.3 0.5 66.7% 0.1 0.5 13.3% 0.2 0.3 80.0% 0.2 0.9 1.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.9 0.4 1.0 -2.7
2022-23 CS 千葉J SF/PF 1 0 6:46 6:46 3.0 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 -1.0
2022-23 B1 千葉J SF/PF 17 0 47:17 2:46 0.9 0.4 1.1 31.6% 0.2 0.3 60.0% 0.2 0.8 21.4% 0.0 0.1 0.0% 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0
2021-22 CS 千葉J SF/PF 2 0 4:28 2:14 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -3.0
2021-22 B1 千葉J SF/PF 31 0 159:16 5:08 0.6 0.2 0.7 33.3% 0.2 0.5 37.5% 0.0 0.2 20.0% 0.1 0.2 42.9% 0.2 0.6 0.7 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 1.2 0.2 0.0 -0.3
2020-21 B1 千葉J SF/PF 1 0 2:54 2:54 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
2019-20 B1 千葉 PF 1 0 2:23 2:23 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 千葉J AWAY WIN 10:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 2 0 2 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -1 -8
2026.10.31 千葉J AWAY WIN 25:07 15 7 9 77.8% 6 7 85.7% 1 2 50.0% 0 0 0% 83.3% 83.3% 5 1 6 0 0.0 0 1 0 1 4 0 15 4
2026.10.26 茨城 HOME LOSE 〇 22:22 6 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 75.0% 75.0% 3 3 6 0 0.0 0 0 0 0 3 1 9 -1
2026.10.24 島根 HOME WIN 11:17 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 1 2 0 0.0 2 0 0 0 1 0 -1 -5
2026.10.21 北海道 AWAY WIN 15:44 5 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 100.0% 86.8% 1 0 1 0 0.0 1 1 1 0 3 1 4 16
全試合を見る keyboard_arrow_down