PLAYER 選手
サーディ・ラベナ
#0

サーディ・ラベナ

THIRDY RAVENA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    189cm / 93kg

  • 生年月日

    1996年12月17日

  • リーグ登録国籍

    フィリピン

  • 出身地

    フィリピン

  • 出身校

    アテネオ・デ・マニラ大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

9.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

39.5 %

3FG%

3ポイント成功率

22.4 %

FT%

フリースロー成功率

66.7 %

RPG

平均リバウンド数

2.9 本

APG

平均アシスト数

3.2 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.6 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 富山 SG 13 4 323:31 24:53 9.2 3.6 9.2 39.5% 2.8 5.4 51.4% 0.8 3.8 22.4% 1.1 1.6 66.7% 0.6 2.2 2.9 3.2 2.0 0.6 0.1 0.5 2.7 2.9 7.5 1.2
2023-24 CS 三遠 SG 2 2 53:10 26:35 9.5 4.0 8.0 50.0% 4.0 6.5 61.5% 0.0 1.5 0.0% 1.5 1.5 100.0% 1.0 5.0 6.0 0.5 2.5 2.0 1.0 1.5 3.5 2.5 10.0 -4.0
2023-24 B1 三遠 SG 57 57 1543:35 27:04 12.6 4.7 9.0 52.2% 4.2 7.0 59.9% 0.5 2.1 26.3% 2.6 3.5 74.6% 1.7 3.3 5.0 3.0 1.9 0.9 0.2 0.5 2.9 3.2 14.3 8.9
2022-23 B1 三遠 SG 60 37 1562:59 26:02 11.5 4.3 10.0 43.4% 3.6 6.9 51.9% 0.7 3.0 23.8% 2.1 3.2 67.7% 1.1 3.8 4.9 4.3 2.6 1.1 0.2 0.5 2.6 3.6 13.3 -1.2
2021-22 B1 三遠 SG 46 32 1127:23 24:30 11.4 4.3 10.2 42.4% 3.5 7.1 48.9% 0.8 3.1 27.5% 2.0 2.9 68.4% 0.7 3.0 3.7 2.5 2.1 1.0 0.2 0.5 2.6 3.0 9.9 -7.4
2020-21 B1 三遠 SG 18 14 409:28 22:44 9.1 3.6 9.9 35.8% 2.7 6.9 39.5% 0.8 3.1 27.3% 1.1 2.1 54.1% 0.7 2.9 3.6 1.6 1.5 0.7 0.2 0.5 2.2 2.2 5.8 -5.8

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 千葉J AWAY WIN 18:17 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 35.0% 36.8% 0 3 3 2 200.0 1 1 0 0 3 2 4 0
2026.10.31 千葉J AWAY WIN 25:21 10 4 15 26.7% 3 7 42.9% 1 8 12.5% 1 2 50.0% 30.0% 31.5% 2 0 2 3 100.0 3 0 0 1 2 2 -1 -8
2026.10.26 茨城 HOME LOSE 〇 22:32 6 3 7 42.9% 3 3 100.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 42.9% 42.9% 0 2 2 2 0.0 0 0 0 0 1 4 9 -23
2026.10.24 島根 HOME WIN 26:26 7 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 42.9% 47.0% 0 5 5 2 66.7 3 1 1 1 3 1 6 30
2026.10.21 北海道 AWAY WIN 21:55 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 70.0% 68.0% 1 0 1 7 350.0 2 1 0 0 3 4 13 13
全試合を見る keyboard_arrow_down