2016-17シーズン成績
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | PTS | PPG | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFE | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 宮永 雄太 | PG | 49 | 6 | 76 | 1.6 | 16 | 44 | 36.4 % | 13 | 34 | 38.2 % | 29 | 78 | 37.2 % | 2 | 6 | 33.3 % | 35 | 13 | 5 | 42 | 47 | 30 | 57 | 11 | 0 | 1 | 2.2 | 533:24 |
9 | 水戸 健史 | SG | 58 | 52 | 432 | 7.4 | 31 | 130 | 23.8 % | 139 | 312 | 44.6 % | 170 | 442 | 38.5 % | 61 | 72 | 84.7 % | 146 | 86 | 34 | 105 | 139 | 42 | 78 | 51 | 16 | 15 | 6.7 | 1393:48 |
10 | 岡田 優 | SG | 51 | 14 | 375 | 7.4 | 40 | 150 | 26.7 % | 102 | 231 | 44.2 % | 142 | 381 | 37.3 % | 51 | 62 | 82.3 % | 58 | 53 | 24 | 55 | 79 | 65 | 70 | 38 | 2 | 10 | 4.9 | 919:33 |
11 | 宇都 直輝 | SG | 60 | 47 | 567 | 9.5 | 9 | 31 | 29.0 % | 191 | 450 | 42.4 % | 200 | 481 | 41.6 % | 158 | 207 | 76.3 % | 138 | 245 | 88 | 150 | 238 | 118 | 255 | 73 | 11 | 56 | 11.6 | 1774:58 |
12 | 田中 健介 | PG | 12 | 5 | 24 | 2.0 | 3 | 14 | 21.4 % | 3 | 13 | 23.1 % | 6 | 27 | 22.2 % | 9 | 9 | 100.0 % | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 17 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2.4 | 170:22 |
13 | 比留木 謙司 | PF | 47 | 2 | 97 | 2.1 | 11 | 38 | 28.9 % | 27 | 52 | 51.9 % | 38 | 90 | 42.2 % | 10 | 15 | 66.7 % | 86 | 40 | 23 | 46 | 69 | 15 | 17 | 10 | 6 | 2 | 2.7 | 408:19 |
30 | 山崎 稜 | SG | 54 | 12 | 295 | 5.5 | 54 | 169 | 32.0 % | 57 | 125 | 45.6 % | 111 | 294 | 37.8 % | 19 | 27 | 70.4 % | 99 | 34 | 27 | 45 | 72 | 43 | 28 | 28 | 12 | 5 | 3.7 | 1038:35 |
31 | 城宝 匡史 | SG | 45 | 43 | 602 | 13.4 | 88 | 228 | 38.6 % | 125 | 315 | 39.7 % | 213 | 543 | 39.2 % | 88 | 103 | 85.4 % | 97 | 128 | 18 | 87 | 105 | 99 | 92 | 38 | 2 | 20 | 8.8 | 1312:27 |
33 | ドリュー ヴァイニー | SF/PF | 38 | 7 | 479 | 12.6 | 47 | 106 | 44.3 % | 122 | 260 | 46.9 % | 169 | 366 | 46.2 % | 94 | 133 | 70.7 % | 92 | 113 | 51 | 130 | 181 | 65 | 57 | 33 | 17 | 14 | 12.3 | 658:07 |
34 | サム ウィラード | PF/C | 60 | 54 | 727 | 12.1 | 18 | 74 | 24.3 % | 271 | 498 | 54.4 % | 289 | 572 | 50.5 % | 131 | 170 | 77.1 % | 137 | 145 | 177 | 401 | 578 | 69 | 94 | 69 | 40 | 18 | 18.6 | 1663:29 |
42 | 嶋田 基志 | PF | 42 | 12 | 77 | 1.8 | 2 | 14 | 14.3 % | 33 | 84 | 39.3 % | 35 | 98 | 35.7 % | 5 | 10 | 50.0 % | 61 | 15 | 29 | 61 | 90 | 15 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2.7 | 496:33 |
45 | デクスター・ピットマン | C | 35 | 19 | 453 | 12.9 | 0 | 0 | 0.0 % | 189 | 351 | 53.8 % | 189 | 351 | 53.8 % | 75 | 125 | 60.0 % | 89 | 128 | 93 | 181 | 274 | 71 | 15 | 9 | 37 | 18 | 14.4 | 695:45 |
81 | 小原 翼 | PF | 23 | 20 | 54 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 % | 25 | 54 | 46.3 % | 25 | 54 | 46.3 % | 4 | 7 | 57.1 % | 60 | 10 | 33 | 41 | 74 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4.6 | 443:34 |
- | アール バロン | C | 19 | 5 | 215 | 11.3 | 8 | 26 | 30.8 % | 73 | 180 | 40.6 % | 81 | 206 | 39.3 % | 45 | 58 | 77.6 % | 52 | 58 | 48 | 87 | 135 | 19 | 10 | 12 | 3 | 6 | 11.5 | 397:15 |
- | 呉屋 貴教 | SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
- | エンジェル・ガルシア | PF/C | 13 | 2 | 78 | 6.0 | 4 | 33 | 12.1 % | 27 | 57 | 47.4 % | 31 | 90 | 34.4 % | 12 | 22 | 54.5 % | 31 | 16 | 18 | 35 | 53 | 11 | 9 | 12 | 7 | 3 | 6.1 | 168:51 |
# | PLAYER | PO | G | GS | PTS | PPG | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFE | MIN |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | DUNK | EFF | MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間