MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小野 龍猛 SF 53 11 878:19 16:34 268 5.1 90 238 37.8% 52 141 36.9% 36 51 70.6% 11 81 92 1.7 63 1.2 47 15 10 8 61 45 214
3 野﨑 由之 SG 44 8 525:27 11:56 204 4.6 69 175 39.4% 40 125 32.0% 26 33 78.8% 10 25 35 0.8 28 0.6 21 12 1 8 50 41 129
4 マーフィージュニア トロイ SF/PF 49 34 982:44 20:03 300 6.1 111 258 43.0% 38 127 29.9% 40 61 65.6% 22 107 129 2.6 66 1.4 59 37 19 12 97 53 268
9 水戸 健史 SG 50 6 594:04 11:52 96 1.9 38 89 42.7% 16 36 44.4% 4 6 66.7% 11 28 39 0.8 39 0.8 23 19 1 4 74 12 52
10 喜志永 修斗 PG 12 1 120:17 10:01 17 1.4 6 23 26.1% 3 14 21.4% 2 4 50.0% 1 11 12 1.0 17 1.4 12 3 0 1 13 4 8
11 宇都 直輝 PG 53 17 951:23 17:57 242 4.6 94 215 43.7% 6 34 17.6% 48 88 54.5% 28 70 98 1.9 128 2.4 83 25 0 14 94 126 267
15 エージェー・エドゥ C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
16 伊藤 駿 PG 39 34 815:44 20:54 122 3.1 46 130 35.4% 21 65 32.3% 9 14 64.3% 14 45 59 1.5 96 2.5 45 23 0 6 60 27 127
19 ジョナサン・ウィリアムズ C/PF 12 11 361:07 30:05 164 13.7 68 116 58.6% 6 17 35.3% 22 36 61.1% 23 82 105 8.8 20 1.7 17 11 8 4 16 36 245
20 上田 隼輔 SF 47 38 758:09 16:07 178 3.8 70 175 40.0% 25 87 28.7% 13 19 68.4% 14 43 57 1.2 44 0.9 26 27 5 13 115 32 78
22 マイルズ・ヘソン SF/PF 23 13 618:17 26:52 326 14.2 111 302 36.8% 36 126 28.6% 68 87 78.2% 14 89 103 4.5 55 2.4 62 27 7 15 50 98 279
24 高橋 耕陽 SG/SF 43 3 527:26 12:15 111 2.6 39 141 27.7% 20 77 26.0% 13 16 81.3% 7 25 32 0.7 59 1.4 49 18 0 8 56 16 18
30 クインシー・ミラー SF/PF 33 29 907:53 27:30 495 15.0 181 401 45.1% 49 151 32.5% 84 98 85.7% 34 196 230 7.0 60 1.8 59 26 21 20 73 82 528
44 米山 ジャバ 偉生 SG/SF 34 1 214:18 6:18 53 1.6 22 53 41.5% 4 20 20.0% 5 6 83.3% 5 18 23 0.7 3 0.1 10 3 2 4 25 13 26
71 東 宏輝 SG 13 0 45:37 3:30 13 1.0 4 16 25.0% 2 10 20.0% 3 4 75.0% 0 6 6 0.5 2 0.2 1 3 0 0 11 4 3
- アンジェロ・チョル PF 12 5 254:35 21:12 72 6.0 32 54 59.3% 0 1 0.0% 8 15 53.3% 21 39 60 5.0 2 0.2 11 3 14 5 31 19 94
- ノヴァー・ガドソン 37 16 921:47 24:54 461 12.5 180 364 49.5% 41 132 31.1% 60 67 89.6% 27 129 156 4.2 140 3.8 109 22 9 23 60 67 472
- イヴァン・ブバ 33 31 938:34 28:26 605 18.3 221 442 50.0% 18 57 31.6% 145 186 78.0% 90 235 325 9.9 53 1.6 71 15 8 24 55 178 769
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 サンロッカーズ渋谷 59 22 58 37.9% 8 29 27.6% 7 7 100% 4 28 32 10 7 2 2 4 20 13
2024.04.14 広島ドラゴンフライズ 65 26 52 50% 7 21 33.3% 6 10 60% 5 24 29 18 17 6 3 1 17 13
2024.04.13 広島ドラゴンフライズ 46 16 55 29.1% 3 24 12.5% 11 12 91.7% 8 21 29 11 23 7 0 0 13 17
2024.04.10 三遠ネオフェニックス 62 23 61 37.7% 7 28 25% 9 15 60% 9 28 37 11 12 3 4 1 20 17
2024.04.07 ファイティングイーグルス名古屋 70 27 65 41.5% 6 20 30% 10 14 71.4% 7 26 33 11 11 2 1 4 14 11
2024.04.06 ファイティングイーグルス名古屋 73 28 71 39.4% 8 32 25% 9 15 60% 11 30 41 10 12 5 4 5 14 12
2024.03.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 27 59 45.8% 6 27 22.2% 10 13 76.9% 2 21 23 17 19 6 2 2 18 17
2024.03.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 31 63 49.2% 9 27 33.3% 14 19 73.7% 3 23 26 23 16 11 2 3 23 19
2024.03.27 川崎ブレイブサンダース 63 26 61 42.6% 5 24 20.8% 6 9 66.7% 6 31 37 16 17 10 2 3 15 14
2024.03.24 群馬クレインサンダーズ 70 28 65 43.1% 5 18 27.8% 9 13 69.2% 12 27 39 15 10 6 2 3 9 15
2024.03.23 群馬クレインサンダーズ 69 25 57 43.9% 8 18 44.4% 11 12 91.7% 6 23 29 17 19 6 2 1 11 20
2024.03.20 横浜ビー・コルセアーズ 69 25 60 41.7% 3 16 18.8% 16 21 76.2% 5 26 31 9 10 10 4 6 14 19
2024.03.06 島根スサノオマジック 75 25 63 39.7% 8 23 34.8% 17 20 85% 7 26 33 17 11 7 0 2 18 19
2024.03.03 茨城ロボッツ 89 29 74 39.2% 13 36 36.1% 18 22 81.8% 9 29 38 24 10 5 2 4 19 21
2024.03.02 茨城ロボッツ 83 29 69 42% 11 35 31.4% 14 19 73.7% 11 25 36 24 12 7 0 2 22 16
2024.02.11 仙台89ERS 66 27 69 39.1% 4 28 14.3% 8 9 88.9% 12 24 36 16 15 8 1 3 22 17
2024.02.10 仙台89ERS 77 27 70 38.6% 9 29 31% 14 17 82.4% 11 26 37 14 12 5 0 2 16 17
2024.02.07 シーホース三河 65 23 60 38.3% 8 34 23.5% 11 13 84.6% 9 31 40 21 16 6 2 2 20 13
2024.02.04 秋田ノーザンハピネッツ 73 29 54 53.7% 6 24 25% 9 9 100% 4 20 24 15 17 6 3 2 14 14
2024.02.03 秋田ノーザンハピネッツ 74 28 61 45.9% 7 25 28% 11 19 57.9% 9 32 41 16 15 2 4 1 20 18
2024.01.31 サンロッカーズ渋谷 60 22 52 42.3% 3 13 23.1% 13 19 68.4% 5 29 34 16 18 6 3 3 25 20
2024.01.28 千葉ジェッツ 73 23 52 44.2% 7 19 36.8% 20 26 76.9% 4 28 32 23 16 5 4 4 11 21
2024.01.27 千葉ジェッツ 92 32 58 55.2% 11 24 45.8% 17 19 89.5% 7 23 30 23 18 4 2 2 21 16
2024.01.21 佐賀バルーナーズ 63 20 54 37% 9 28 32.1% 14 20 70% 8 31 39 17 15 4 2 5 21 19
2024.01.20 佐賀バルーナーズ 72 26 64 40.6% 7 26 26.9% 13 18 72.2% 12 24 36 14 13 6 0 4 19 19
2024.01.17 三遠ネオフェニックス 83 32 73 43.8% 10 23 43.5% 9 13 69.2% 13 31 44 21 19 6 0 6 22 17
2024.01.07 横浜ビー・コルセアーズ 70 24 63 38.1% 7 24 29.2% 15 18 83.3% 9 29 38 14 11 6 1 3 17 16
2024.01.06 横浜ビー・コルセアーズ 95 37 74 50% 6 20 30% 15 17 88.2% 11 31 42 15 11 3 4 5 17 17
2023.12.31 レバンガ北海道 81 28 64 43.8% 5 19 26.3% 20 27 74.1% 15 24 39 15 13 6 1 6 21 21
2023.12.30 レバンガ北海道 65 21 53 39.6% 6 13 46.2% 17 26 65.4% 6 39 45 14 20 3 2 4 19 22
2023.12.24 サンロッカーズ渋谷 68 27 54 50% 4 13 30.8% 10 13 76.9% 6 22 28 9 14 7 3 0 21 17
2023.12.23 サンロッカーズ渋谷 90 33 55 60% 15 26 57.7% 9 12 75% 4 27 31 18 11 7 3 2 20 15
2023.12.20 川崎ブレイブサンダース 87 32 59 54.2% 10 19 52.6% 13 17 76.5% 8 31 39 22 14 10 1 5 19 18
2023.12.17 シーホース三河 53 17 59 28.8% 6 28 21.4% 13 17 76.5% 9 35 44 13 17 3 3 6 15 15
2023.12.16 シーホース三河 77 28 61 45.9% 9 23 39.1% 12 16 75% 7 31 38 20 12 1 3 4 17 15
2023.12.10 アルバルク東京 67 22 53 41.5% 8 25 32% 15 16 93.8% 5 18 23 16 13 1 2 2 24 18
2023.12.09 アルバルク東京 66 22 57 38.6% 8 23 34.8% 14 21 66.7% 8 26 34 20 14 2 2 2 25 18
2023.12.06 横浜ビー・コルセアーズ 91 33 67 49.3% 10 28 35.7% 15 18 83.3% 11 27 38 21 10 5 1 4 21 19
2023.12.03 京都ハンナリーズ 92 32 55 58.2% 12 21 57.1% 16 25 64% 12 21 33 24 15 3 3 1 19 18
2023.12.02 京都ハンナリーズ 82 34 69 49.3% 7 18 38.9% 7 12 58.3% 17 29 46 27 17 4 2 6 23 14
2023.11.12 宇都宮ブレックス 51 22 59 37.3% 4 24 16.7% 3 5 60% 8 25 33 9 20 6 1 4 15 10
2023.11.11 宇都宮ブレックス 60 24 58 41.4% 7 22 31.8% 5 5 100% 7 23 30 15 17 7 2 3 13 11
2023.11.08 島根スサノオマジック 83 34 68 50% 9 21 42.9% 6 11 54.5% 6 21 27 22 9 6 3 4 16 14
2023.11.05 信州ブレイブウォリアーズ 79 26 61 42.6% 5 20 25% 22 26 84.6% 8 28 36 11 11 5 3 2 19 23
2023.11.04 信州ブレイブウォリアーズ 79 32 71 45.1% 10 27 37% 5 7 71.4% 14 23 37 16 15 9 4 4 20 17
2023.10.29 琉球ゴールデンキングス 59 24 55 43.6% 4 18 22.2% 7 15 46.7% 6 25 31 11 19 6 3 3 19 16
2023.10.28 琉球ゴールデンキングス 65 28 60 46.7% 4 15 26.7% 5 9 55.6% 6 24 30 16 16 4 3 4 21 15
2023.10.25 シーホース三河 59 26 71 36.6% 6 37 16.2% 1 2 50% 8 20 28 11 11 6 2 6 13 11
2023.10.21 川崎ブレイブサンダース 58 22 65 33.8% 10 29 34.5% 4 6 66.7% 9 30 39 19 15 8 0 3 16 10
2023.10.20 川崎ブレイブサンダース 70 28 61 45.9% 5 17 29.4% 9 12 75% 11 25 36 14 15 6 3 4 15 15
2023.10.15 長崎ヴェルカ 83 35 74 47.3% 6 20 30% 7 12 58.3% 16 23 39 24 14 7 1 2 15 16
2023.10.14 長崎ヴェルカ 84 33 65 50.8% 4 14 28.6% 14 21 66.7% 9 30 39 21 17 5 4 1 14 20
2023.10.08 大阪エヴェッサ 77 32 69 46.4% 3 15 20% 10 15 66.7% 9 28 37 18 12 12 1 8 20 18
2023.10.07 大阪エヴェッサ 73 26 62 41.9% 7 21 33.3% 14 21 66.7% 9 30 39 10 14 4 3 5 20 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間