stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ブライアン・アンゴラ

#6 SG/SF
24.0 PPG
ブライアン・アンゴラ
平均リバウンド

ダラル・ウィリス ジュニア

#21 C/PF
7.9 RPG
ダラル・ウィリス ジュニア
平均アシスト

ブライアン・アンゴラ

#6 SG/SF
3.9 APG
ブライアン・アンゴラ

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

11位

85.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

12位

44.6 %

3FG%

3ポイント成功率

14位

31.3 %

FT%

フリースロー成功率

18位

69.6 %

RPG

平均リバウンド数

16位

37.6 本

APG

平均アシスト数

19位

17.4 本

BPG

平均ブロック数

19位

2.00 本

SPG

平均スティール数

11位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 4 3 85.9 85.0 30.4 68.3 44.6% 22.4 42.7 52.5% 8.0 25.6 31.3% 17.0 24.4 69.6% 11.1 26.4 37.6 17.4 12.0 7.0 2.0 3.0 25.4 25.1 203:34 85.4
2025-26 B1 18 42 81.8 88.6 29.7 67.2 44.1% 22.6 43.6 51.7% 7.1 23.6 30.1% 15.4 21.5 71.7% 13.6 26.3 39.9 20.2 14.0 7.2 2.1 3.3 23.9 21.1 200:25 83.1
2024-25 PO 5 2 86.1 82.1 29.6 66.1 44.7% 24.7 46.7 52.9% 4.9 19.4 25.0% 22.1 30.0 73.8% 12.0 28.1 40.1 20.7 11.3 6.7 1.4 1.4 22.6 25.1 200:00 95.1
2024-25 B2 38 22 88.4 82.4 31.8 68.8 46.2% 24.9 45.6 54.6% 6.9 23.2 29.7% 18.0 24.7 73.0% 14.0 27.0 40.9 22.6 13.1 8.0 2.7 2.7 23.2 22.9 202:05 99.1
2023-24 B1 4 56 72.0 85.8 26.9 62.0 43.3% 19.5 38.7 50.4% 7.3 23.3 31.5% 10.9 14.9 73.5% 8.5 26.5 35.0 16.6 14.7 5.9 2.2 3.3 17.7 16.5 200:25 70.0
2022-23 B1 15 45 78.8 86.5 28.7 62.4 46.1% 21.2 38.6 54.9% 7.5 23.7 31.7% 13.9 19.1 72.4% 11.3 25.1 36.4 20.6 15.4 6.7 2.2 2.8 20.0 18.1 201:15 85.0
2021-22 B1 24 35 81.4 85.3 29.7 61.7 48.2% 22.3 40.2 55.5% 7.4 21.5 34.5% 14.5 20.6 70.5% 10.3 26.1 36.4 21.6 13.8 5.7 1.8 2.3 17.8 19.7 200:25 91.4
2020-21 CS 1 2 83.0 84.0 30.0 60.0 50.0% 24.0 39.3 61.0% 6.0 20.7 29.0% 17.0 23.3 72.9% 7.7 27.3 35.0 17.0 13.0 7.0 1.3 1.3 19.0 23.7 200:00 95.0
2020-21 B1 39 21 89.2 83.9 31.7 63.5 50.0% 23.1 40.5 57.1% 8.6 23.0 37.4% 17.1 24.2 70.7% 10.6 26.4 37.0 21.0 12.4 6.2 2.1 2.1 17.2 22.0 201:40 104.0
2019-20 B1 17 24 76.0 - 27.6 61.7 44.8% 21.1 42.3 49.9% 6.5 19.4 33.5% 14.3 18.8 76.4% 9.4 25.2 34.6 19.1 11.8 7.2 1.5 2.5 15.3 18.5 202:26 88.2
2019-20 EC 3 0 92.3 - 33.0 61.7 53.5% 26.0 46.0 56.5% 7.0 15.7 44.7% 19.3 30.0 64.4% 9.7 27.7 37.3 23.3 9.0 6.0 0.7 2.0 16.7 21.7 200:00 111.3
2018-19 CS 0 2 79.0 - 30.5 62.5 48.8% 25.5 43.0 59.3% 5.0 19.5 25.6% 13.0 16.0 81.3% 8.0 25.0 33.0 16.5 15.5 5.0 0.5 4.0 17.5 18.5 200:00 83.5
2018-19 EC 2 0 96.0 - 33.5 62.5 53.6% 23.5 40.5 58.0% 10.0 22.0 45.5% 19.0 25.0 76.0% 9.0 32.5 41.5 21.5 8.5 6.5 0.5 2.0 17.0 21.0 200:00 122.5
2018-19 B1 32 28 83.7 - 31.2 63.9 48.8% 25.1 47.3 53.0% 6.1 16.6 36.6% 15.3 20.7 74.0% 10.7 25.6 36.2 19.4 11.2 6.5 1.6 2.6 15.6 18.5 201:15 98.1
2017-18 残留 2 2 64.3 - 24.5 54.8 44.7% 19.3 38.5 50.0% 5.3 16.3 32.3% 10.0 15.5 64.5% 9.3 22.5 31.8 15.3 8.5 3.5 0.5 1.8 17.0 18.8 162:30 71.0
2017-18 EC 3 0 82.3 - 29.3 62.0 47.3% 22.0 41.3 53.2% 7.3 20.7 35.5% 16.3 22.3 73.1% 10.3 31.0 41.3 16.7 17.0 6.3 1.3 2.3 24.0 20.7 200:00 92.3
2017-18 B1 24 36 77.4 - 29.9 68.1 43.9% 23.0 48.6 47.4% 6.8 19.5 35.1% 10.9 15.1 72.1% 11.0 26.8 37.8 19.6 11.8 6.1 2.8 3.3 20.6 16.3 200:25 89.5
2017-18 入替 1 0 88.0 - 32.0 66.0 48.5% 26.0 50.0 52.0% 6.0 16.0 37.5% 18.0 28.0 64.3% 10.0 32.0 42.0 23.0 15.0 5.0 2.0 1.0 32.0 24.0 200:00 101.0
2016-17 残留 3 0 82.7 - 29.3 63.3 46.3% 26.7 53.7 49.7% 2.7 9.7 27.6% 21.3 32.0 66.7% 14.0 31.0 45.0 11.0 12.0 4.0 1.7 4.0 19.7 25.7 200:00 87.7
2016-17 B1 18 42 75.9 - 28.8 67.9 42.4% 23.3 50.3 46.3% 5.5 17.6 31.3% 12.7 17.1 74.5% 12.7 26.4 39.0 13.6 12.2 6.9 2.8 3.0 20.0 18.2 201:15 82.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2 アミール・シムズ 2026-27 BP PF 5 155:10 31:02 15.4 6.0 13.8 43.5% 4.8 9.4 51.1% 1.2 4.4 27.3% 2.2 3.0 73.3% 1.8 4.0 5.8 3.4 2.2 1.4 0.6 0.2 3.6 3.6 15.4 4.2
13 泉 登翔 2026-27 BP SG 2 6:19 3:09 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -8.0
6 ブライアン・アンゴラ 2026-27 BP SG/SF 7 226:16 32:19 24.0 6.9 15.6 44.0% 3.7 6.7 55.3% 3.1 8.9 35.5% 7.1 8.7 82.0% 0.7 4.1 4.9 3.9 2.1 1.7 0.1 0.7 2.4 7.4 26.3 3.3
17 田中 晴瑛 2026-27 BP PG 7 79:25 11:20 3.0 1.1 2.4 47.1% 0.7 1.6 45.5% 0.4 0.9 50.0% 0.3 0.4 66.7% 0.3 0.6 0.9 0.9 0.1 0.3 0.3 0.6 1.7 0.9 2.3 1.0
21 ダラル・ウィリス ジュニア 2026-27 BP C/PF 7 200:06 28:35 17.7 7.0 15.1 46.2% 6.6 12.9 51.1% 0.4 2.3 18.8% 3.3 5.0 65.7% 2.6 5.3 7.9 1.9 2.7 1.0 0.1 0.3 1.9 4.6 18.4 -0.9
3 岡田 雄三 2026-27 BP PG 7 169:40 24:14 6.0 2.0 3.6 56.0% 1.4 1.7 83.3% 0.6 1.9 30.8% 1.4 2.4 58.8% 0.3 2.3 2.6 3.1 1.3 0.9 0.4 0.0 3.0 2.9 9.0 2.7
28 野﨑 由之 2026-27 BP SG 7 66:02 9:26 3.0 1.0 2.4 41.2% 0.1 0.3 50.0% 0.9 2.1 40.0% 0.1 0.6 25.0% 0.0 1.0 1.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 1.3 0.3 1.0 -0.6
7 宮本 一樹 2026-27 BP SF/PF 5 25:57 5:11 1.0 0.2 1.0 20.0% 0.0 0.4 0.0% 0.2 0.6 33.3% 0.4 0.4 100.0% 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 1.4 0.4 -0.4 -4.4
34 盛實 海翔 2026-27 BP SG 6 48:17 8:02 1.3 0.3 2.0 16.7% 0.0 0.2 0.0% 0.3 1.8 18.2% 0.3 0.3 100.0% 0.2 0.3 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 1.7 0.5 -0.5 0.7
24 ラシード ファラーズ 2026-27 BP SF/PF 7 123:20 17:37 5.3 2.1 4.0 53.6% 2.1 3.6 60.0% 0.0 0.4 0.0% 1.0 1.3 77.8% 1.7 1.9 3.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 2.0 1.1 5.9 2.0
25 葛原 大智 2026-27 BP SG/SF 7 72:55 10:25 1.9 0.6 1.1 50.0% 0.1 0.3 50.0% 0.4 0.9 50.0% 0.3 0.6 50.0% 0.4 0.9 1.3 0.4 0.3 0.7 0.1 0.1 3.0 0.6 0.7 -5.0
0 サーディ・ラベナ 2026-27 BP SG 7 187:44 26:49 10.0 4.0 9.7 41.2% 3.1 6.6 47.8% 0.9 3.1 27.3% 1.1 1.7 66.7% 0.7 2.6 3.3 3.3 1.9 0.7 0.0 0.4 3.3 3.0 8.4 4.6
11 宇都 直輝 2026-27 BP PG 7 63:44 9:06 2.1 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 1.0 14.3% 0.3 0.9 1.1 0.6 0.0 0.3 0.0 0.1 1.3 1.1 1.9 -1.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BP A千葉 AWAY WIN 94 33 72 45.8% 19 38 50.0% 14 34 41.2% 14 21 66.7% 55.6% 57.9% 13 28 41 28 466.7 6 2 0 1 25 25 112
2026.10.09 BP 東京SR AWAY WIN 96 32 77 41.6% 24 53 45.3% 8 24 33.3% 24 28 85.7% 46.8% 53.7% 18 27 45 15 107.1 14 7 1 5 20 28 104
2026.10.07 BP 京都 HOME LOSE 77 28 66 42.4% 22 42 52.4% 6 24 25.0% 15 22 68.2% 47.0% 50.9% 13 24 37 16 114.3 14 8 0 3 29 25 73
2026.10.04 BP 宇都宮 HOME LOSE 77 26 57 45.6% 20 37 54.1% 6 20 30.0% 19 29 65.5% 50.9% 55.2% 7 22 29 15 136.4 11 6 2 2 21 25 78
2026.10.03 BP 宇都宮 HOME WIN 77 34 77 44.2% 29 54 53.7% 5 23 21.7% 4 9 44.4% 47.4% 47.6% 11 35 46 15 125.0 12 13 4 2 23 19 89
全試合を見る keyboard_arrow_down