MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小野 龍猛 SF 57 36 1343:35 23:34 311 5.5 102 334 30.5% 48 194 24.7% 59 85 69.4% 21 121 142 2.5 175 3.1 79 16 16 6 117 71 271
3 野﨑 由之 SG 59 22 766:48 12:59 259 4.4 96 245 39.2% 49 147 33.3% 18 21 85.7% 14 47 61 1.0 67 1.1 47 22 3 17 101 44 139
9 水戸 健史 SG 45 7 730:08 16:13 147 3.3 52 127 40.9% 10 41 24.4% 33 39 84.6% 12 39 51 1.1 76 1.7 37 29 2 9 81 38 135
10 喜志永 修斗 PG 28 23 726:39 25:57 131 4.7 50 121 41.3% 24 72 33.3% 7 12 58.3% 19 41 60 2.1 118 4.2 42 30 4 3 52 29 199
20 上田 隼輔 SF 57 18 694:48 12:11 179 3.1 70 165 42.4% 12 45 26.7% 27 44 61.4% 28 37 65 1.1 45 0.8 21 36 5 13 102 39 121
22 マイルズ・ヘソン SF/PF 22 8 629:54 28:37 503 22.9 155 344 45.1% 54 148 36.5% 139 164 84.8% 31 94 125 5.7 71 3.2 85 40 15 14 53 137 525
23 ノヴァー・ガドソン SF 28 25 772:46 27:35 494 17.6 182 376 48.4% 32 110 29.1% 98 116 84.5% 33 120 153 5.5 99 3.5 74 24 8 26 55 92 503
32 晴山 ケビン SF 57 20 1057:09 18:32 294 5.2 85 227 37.4% 70 185 37.8% 54 67 80.6% 18 59 77 1.4 52 0.9 34 25 9 8 90 51 221
34 ジョシュア・スミス C 46 39 1212:23 26:21 806 17.5 326 444 73.4% 1 2 50.0% 153 254 60.2% 178 261 439 9.5 101 2.2 101 40 24 11 114 232 1189
ブライス・ジョンソン PF 33 27 964:55 29:14 650 19.7 255 480 53.1% 36 105 34.3% 104 144 72.2% 76 267 343 10.4 69 2.1 96 29 32 24 81 115 768
コーディ・デンプス 37 17 929:03 25:06 374 10.1 138 345 40.0% 33 109 30.3% 65 97 67.0% 42 109 151 4.1 171 4.6 101 36 4 13 64 110 429
飴谷 由毅 SG/SF 57 13 585:14 10:16 117 2.1 42 110 38.2% 8 41 19.5% 25 33 75.8% 29 42 71 1.3 69 1.2 52 29 2 9 98 47 100
浦野 泰斗 PG 28 9 201:22 7:11 27 1.0 8 20 40.0% 3 10 30.0% 8 9 88.9% 3 10 13 0.5 31 1.1 21 9 1 1 32 14 28
ナイジェル・スパイクス 2 2 62:40 31:20 22 11.0 10 20 50.0% 1 4 25.0% 1 9 11.1% 9 19 28 14.0 6 3.0 5 3 2 0 6 5 37
松井 啓十郎 SG 43 21 536:38 12:28 167 3.9 59 149 39.6% 38 99 38.4% 11 16 68.8% 9 23 32 0.7 32 0.7 27 14 1 2 36 26 112
ファイ サンバ C 59 13 860:52 14:35 249 4.2 94 234 40.2% 32 111 28.8% 29 38 76.3% 37 101 138 2.3 54 0.9 48 18 6 12 119 35 172
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 横浜ビー・コルセアーズ 84 29 59 49.2% 7 23 30.4% 19 27 70.4% 9 33 42 20 14 4 2 2 20 20
2023.05.06 横浜ビー・コルセアーズ 95 34 65 52.3% 7 20 35% 20 25 80% 12 25 37 23 14 10 4 4 14 21
2023.04.30 川崎ブレイブサンダース 79 27 58 46.6% 8 28 28.6% 17 21 81% 16 25 41 23 23 8 1 1 27 19
2023.04.29 川崎ブレイブサンダース 95 33 60 55% 9 24 37.5% 20 27 74.1% 7 33 40 23 16 12 2 2 23 21
2023.04.23 新潟アルビレックスBB 89 32 71 45.1% 9 31 29% 16 23 69.6% 15 22 37 29 14 4 1 4 25 21
2023.04.22 新潟アルビレックスBB 77 29 71 40.8% 14 34 41.2% 5 9 55.6% 12 27 39 24 12 8 7 5 24 14
2023.04.19 三遠ネオフェニックス 94 32 65 49.2% 12 34 35.3% 18 22 81.8% 9 20 29 25 14 4 0 2 20 23
2023.04.16 信州ブレイブウォリアーズ 102 30 57 52.6% 14 26 53.8% 28 33 84.8% 9 23 32 35 17 6 2 1 23 23
2023.04.15 信州ブレイブウォリアーズ 65 24 64 37.5% 4 24 16.7% 13 19 68.4% 14 24 38 22 12 6 1 6 25 22
2023.04.12 横浜ビー・コルセアーズ 91 32 66 48.5% 6 17 35.3% 21 24 87.5% 9 21 30 16 9 16 2 7 22 23
2023.04.09 シーホース三河 73 26 62 41.9% 9 30 30% 12 17 70.6% 10 18 28 20 16 9 3 2 16 14
2023.04.08 シーホース三河 83 33 66 50% 11 32 34.4% 6 9 66.7% 10 26 36 20 13 1 3 4 17 9
2023.04.05 新潟アルビレックスBB 75 31 66 47% 5 16 31.2% 8 13 61.5% 16 27 43 18 17 15 4 3 18 15
2023.04.02 三遠ネオフェニックス 81 28 61 45.9% 7 21 33.3% 18 23 78.3% 15 20 35 22 9 8 3 1 12 22
2023.04.01 三遠ネオフェニックス 73 25 51 49% 3 15 20% 20 23 87% 8 23 31 18 20 8 6 3 18 20
2023.03.26 広島ドラゴンフライズ 77 28 63 44.4% 9 26 34.6% 12 17 70.6% 12 19 31 18 16 8 1 5 24 20
2023.03.25 広島ドラゴンフライズ 70 25 62 40.3% 8 29 27.6% 12 24 50% 10 21 31 20 11 9 3 4 22 20
2023.03.22 川崎ブレイブサンダース 81 27 56 48.2% 7 25 28% 20 26 76.9% 12 26 38 22 23 6 1 0 27 24
2023.03.19 滋賀レイクス 94 36 61 59% 11 22 50% 11 19 57.9% 12 27 39 27 18 6 1 0 21 21
2023.03.18 滋賀レイクス 87 33 64 51.6% 9 26 34.6% 12 15 80% 11 24 35 21 15 6 3 3 18 18
2023.03.15 信州ブレイブウォリアーズ 66 25 63 39.7% 6 24 25% 10 15 66.7% 15 19 34 20 19 11 1 5 18 18
2023.03.08 サンロッカーズ渋谷 91 32 64 50% 8 27 29.6% 19 21 90.5% 11 27 38 19 13 3 1 5 21 15
2023.02.12 シーホース三河 76 27 59 45.8% 8 25 32% 14 21 66.7% 13 21 34 17 17 10 2 2 26 14
2023.02.11 シーホース三河 56 24 70 34.3% 5 29 17.2% 3 7 42.9% 14 28 42 13 13 4 3 1 15 8
2023.02.05 琉球ゴールデンキングス 65 24 65 36.9% 6 32 18.8% 11 13 84.6% 10 22 32 15 10 6 4 3 21 17
2023.02.04 琉球ゴールデンキングス 81 31 73 42.5% 9 33 27.3% 10 12 83.3% 9 17 26 15 5 4 1 1 20 15
2023.01.29 秋田ノーザンハピネッツ 80 29 67 43.3% 11 30 36.7% 11 17 64.7% 14 25 39 14 20 9 2 3 20 13
2023.01.28 秋田ノーザンハピネッツ 72 29 66 43.9% 7 25 28% 7 13 53.8% 12 28 40 16 21 11 3 6 20 9
2023.01.22 仙台89ERS 77 24 67 35.8% 9 32 28.1% 20 32 62.5% 12 35 47 21 13 9 4 1 23 20
2023.01.21 仙台89ERS 75 27 55 49.1% 9 19 47.4% 12 20 60% 3 24 27 19 15 10 0 1 22 21
2023.01.18 三遠ネオフェニックス 92 32 62 51.6% 9 21 42.9% 19 33 57.6% 10 24 34 26 14 8 2 4 23 27
2023.01.11 横浜ビー・コルセアーズ 71 27 62 43.5% 7 25 28% 10 11 90.9% 3 24 27 19 10 5 0 2 19 14
2023.01.08 ファイティングイーグルス名古屋 79 29 68 42.6% 7 25 28% 14 17 82.4% 17 23 40 17 15 3 1 2 23 17
2023.01.07 ファイティングイーグルス名古屋 72 27 60 45% 7 20 35% 11 14 78.6% 10 25 35 23 17 7 3 0 16 15
2022.12.31 島根スサノオマジック 78 31 61 50.8% 6 17 35.3% 10 11 90.9% 12 29 41 22 16 3 4 6 16 16
2022.12.30 島根スサノオマジック 69 23 50 46% 7 18 38.9% 16 24 66.7% 9 23 32 25 18 7 2 5 21 20
2022.12.28 新潟アルビレックスBB 90 36 59 61% 5 15 33.3% 13 18 72.2% 11 25 36 24 15 5 2 2 15 14
2022.12.25 京都ハンナリーズ 69 25 62 40.3% 5 20 25% 14 20 70% 14 20 34 13 18 5 0 1 16 17
2022.12.24 京都ハンナリーズ 91 34 59 57.6% 7 14 50% 16 22 72.7% 10 33 43 26 22 5 4 4 18 21
2022.12.18 アルバルク東京 74 32 63 50.8% 2 17 11.8% 8 9 88.9% 14 22 36 14 13 5 0 2 22 19
2022.12.17 アルバルク東京 66 23 57 40.4% 4 16 25% 16 19 84.2% 8 30 38 16 12 2 2 4 21 16
2022.12.14 川崎ブレイブサンダース 70 27 70 38.6% 5 20 25% 11 15 73.3% 17 23 40 22 14 9 1 6 16 12
2022.12.11 宇都宮ブレックス 76 30 55 54.5% 9 25 36% 7 9 77.8% 4 26 30 26 19 5 3 0 20 13
2022.12.10 宇都宮ブレックス 66 23 55 41.8% 6 27 22.2% 14 16 87.5% 7 25 32 19 14 4 2 1 21 19
2022.12.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 81 31 67 46.3% 5 21 23.8% 14 22 63.6% 15 31 46 23 17 3 0 3 22 21
2022.12.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 28 62 45.2% 9 19 47.4% 7 12 58.3% 9 20 29 21 19 9 2 1 16 17
2022.11.30 信州ブレイブウォリアーズ 70 25 64 39.1% 10 23 43.5% 10 14 71.4% 13 28 41 19 12 6 4 5 20 15
2022.11.27 千葉ジェッツ 61 21 53 39.6% 6 27 22.2% 13 17 76.5% 7 23 30 20 15 3 1 1 21 16
2022.11.26 千葉ジェッツ 55 22 58 37.9% 6 22 27.3% 5 8 62.5% 7 24 31 15 18 5 2 3 23 11
2022.11.20 大阪エヴェッサ 66 25 57 43.9% 6 19 31.6% 10 18 55.6% 10 30 40 17 20 8 4 5 19 19
2022.11.19 大阪エヴェッサ 94 36 57 63.2% 7 14 50% 15 19 78.9% 5 24 29 26 14 7 3 0 14 20
2022.10.26 サンロッカーズ渋谷 103 37 65 56.9% 8 18 44.4% 21 30 70% 11 27 38 29 12 7 2 2 14 26
2022.10.23 群馬クレインサンダーズ 100 32 77 41.6% 12 35 34.3% 24 33 72.7% 20 37 57 23 14 4 2 1 23 25
2022.10.22 群馬クレインサンダーズ 73 28 64 43.8% 5 20 25% 12 13 92.3% 10 27 37 13 14 4 1 3 21 15
2022.10.16 レバンガ北海道 85 31 63 49.2% 9 25 36% 14 19 73.7% 11 26 37 20 17 6 1 5 21 18
2022.10.15 レバンガ北海道 77 29 62 46.8% 5 24 20.8% 14 20 70% 13 22 35 22 19 6 5 1 11 17
2022.10.09 茨城ロボッツ 86 34 66 51.5% 6 19 31.6% 12 16 75% 11 26 37 24 14 8 2 3 20 18
2022.10.08 茨城ロボッツ 70 24 63 38.1% 5 25 20% 17 24 70.8% 16 30 46 13 15 3 2 4 17 18
2022.10.02 サンロッカーズ渋谷 86 27 64 42.2% 11 31 35.5% 21 31 67.7% 14 26 40 23 15 8 3 3 24 24
2022.10.01 サンロッカーズ渋谷 84 29 59 49.2% 8 22 36.4% 18 27 66.7% 17 25 42 21 24 9 3 2 26 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間