MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 阿部 友和 PG 25 0 210:05 8:24 56 2.2 19 41 46.3% 14 28 50.0% 4 5 80.0% 3 12 15 0.6 34 1.4 15 4 0 2 20 10 59
2 飴谷 由毅 SG/SF 11 2 88:06 8:00 28 2.6 10 21 47.6% 3 8 37.5% 5 14 35.7% 6 8 14 1.3 3 0.3 2 3 0 1 12 7 20
9 水戸 健史 SG 60 10 997:43 16:37 278 4.6 114 222 51.4% 25 66 37.9% 25 37 67.6% 30 53 83 1.4 77 1.3 21 40 7 8 92 37 281
10 上澤 俊喜 PG 6 0 25:41 4:16 8 1.3 2 9 22.2% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0.2 3 0.5 4 0 1 1 5 2 -2
13 前田 悟 SF 60 60 1531:13 25:31 566 9.4 189 437 43.2% 110 278 39.6% 78 107 72.9% 33 125 158 2.6 58 1.0 42 39 12 9 116 95 484
13 宇都 直輝 PG 60 54 1393:50 23:13 624 10.4 235 452 52.0% 5 20 25.0% 149 185 80.5% 43 97 140 2.3 229 3.8 119 54 7 30 118 208 740
15 松脇 圭志 SG 60 33 1166:41 19:26 313 5.2 116 265 43.8% 55 166 33.1% 26 38 68.4% 15 72 87 1.5 92 1.5 45 51 7 6 88 48 297
21 橋本 晃佑 PF 50 8 736:08 14:43 257 5.1 89 216 41.2% 49 123 39.8% 30 43 69.8% 25 85 110 2.2 39 0.8 22 9 10 11 60 33 225
31 城宝 匡史 SG 44 0 361:13 8:12 100 2.3 33 100 33.0% 27 83 32.5% 7 12 58.3% 8 17 25 0.6 20 0.5 12 12 0 2 38 17 50
34 ジョシュア・スミス C 48 42 1412:47 29:25 847 17.7 315 447 70.5% 1 3 33.3% 216 311 69.5% 181 331 512 10.7 136 2.8 82 36 28 11 118 237 1352
77 岡田 侑大 PG/SG 57 22 1271:53 22:18 552 9.7 199 443 44.9% 81 185 43.8% 73 96 76.0% 22 85 107 1.9 117 2.1 71 37 4 16 125 89 427
リチャード・ソロモン 36 17 907:07 25:11 603 16.8 233 401 58.1% 20 74 27.0% 117 178 65.7% 100 265 365 10.1 48 1.3 63 27 20 7 97 153 817
山口 祐希 PG 24 0 164:42 6:51 23 1.0 8 20 40.0% 2 5 40.0% 5 6 83.3% 5 10 15 0.6 11 0.5 9 8 0 0 15 5 25
ジュリアン・マブンガ PF 53 52 1832:44 34:34 1095 20.7 342 736 46.5% 125 340 36.8% 286 413 69.2% 60 329 389 7.3 394 7.4 202 52 27 19 125 377 1466
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.17 琉球ゴールデンキングス 77 29 66 43.9% 5 21 23.8% 14 20 70% 6 27 33 18 10 9 0 1 23 23
2021.05.16 琉球ゴールデンキングス 97 35 59 59.3% 5 16 31.2% 22 32 68.8% 8 29 37 16 12 8 2 2 16 27
2021.05.15 琉球ゴールデンキングス 75 26 55 47.3% 8 25 32% 15 18 83.3% 9 26 35 17 17 4 2 1 18 21
2021.05.02 レバンガ北海道 97 32 54 59.3% 10 26 38.5% 23 28 82.1% 5 31 36 20 19 3 2 0 17 26
2021.05.01 レバンガ北海道 99 36 60 60% 14 34 41.2% 13 16 81.2% 7 24 31 31 13 8 2 0 16 18
2021.04.25 新潟アルビレックスBB 104 40 84 47.6% 12 26 46.2% 12 17 70.6% 21 23 44 26 3 8 1 1 9 15
2021.04.24 新潟アルビレックスBB 83 33 71 46.5% 12 35 34.3% 5 9 55.6% 6 16 22 24 8 9 1 3 18 15
2021.04.17 宇都宮ブレックス 81 27 58 46.6% 9 23 39.1% 18 24 75% 8 16 24 26 13 5 2 5 18 19
2021.04.16 宇都宮ブレックス 62 21 62 33.9% 8 32 25% 12 15 80% 5 11 16 15 12 5 3 5 19 16
2021.04.14 秋田ノーザンハピネッツ 108 40 68 58.8% 13 27 48.1% 15 24 62.5% 6 25 31 28 19 11 0 0 21 23
2021.04.11 サンロッカーズ渋谷 93 30 64 46.9% 9 28 32.1% 24 29 82.8% 18 28 46 23 16 4 4 2 12 25
2021.04.10 サンロッカーズ渋谷 78 26 64 40.6% 6 25 24% 20 31 64.5% 12 31 43 13 9 7 3 1 21 21
2021.04.03 島根スサノオマジック 87 33 61 54.1% 9 23 39.1% 12 19 63.2% 8 31 39 24 14 6 0 2 13 22
2021.04.02 島根スサノオマジック 92 31 65 47.7% 7 25 28% 23 32 71.9% 12 30 42 25 7 4 2 3 18 23
2021.03.31 秋田ノーザンハピネッツ 91 34 60 56.7% 9 16 56.2% 14 21 66.7% 9 30 39 27 15 8 3 3 18 19
2021.03.28 横浜ビー・コルセアーズ 96 33 61 54.1% 10 26 38.5% 20 29 69% 7 25 32 26 11 6 2 1 18 25
2021.03.27 横浜ビー・コルセアーズ 87 29 63 46% 10 26 38.5% 19 25 76% 11 24 35 22 11 7 2 2 16 24
2021.03.24 宇都宮ブレックス 90 33 60 55% 10 19 52.6% 14 23 60.9% 8 29 37 18 9 3 2 5 13 20
2021.03.21 滋賀レイクスターズ 90 31 58 53.4% 12 27 44.4% 16 25 64% 6 28 34 22 11 5 3 2 13 23
2021.03.20 滋賀レイクスターズ 97 39 67 58.2% 9 22 40.9% 10 18 55.6% 11 26 37 27 10 4 1 0 11 19
2021.03.17 サンロッカーズ渋谷 81 25 54 46.3% 7 23 30.4% 24 34 70.6% 11 25 36 22 17 5 2 2 24 29
2021.03.07 千葉ジェッツ 88 30 64 46.9% 10 26 38.5% 18 21 85.7% 5 20 25 21 6 7 2 2 13 23
2021.03.06 千葉ジェッツ 96 31 63 49.2% 12 26 46.2% 22 26 84.6% 8 25 33 24 10 6 2 2 16 22
2021.03.03 アルバルク東京 87 27 60 45% 8 21 38.1% 25 29 86.2% 8 15 23 18 8 3 0 0 18 23
2021.02.28 琉球ゴールデンキングス 76 23 48 47.9% 7 18 38.9% 23 38 60.5% 7 23 30 13 11 4 0 3 20 27
2021.02.27 琉球ゴールデンキングス 85 32 62 51.6% 6 14 42.9% 15 20 75% 11 28 39 13 11 8 2 0 14 20
2021.02.14 大阪エヴェッサ 83 26 71 36.6% 9 21 42.9% 22 27 81.5% 18 27 45 17 12 5 0 2 24 19
2021.02.13 大阪エヴェッサ 101 34 63 54% 6 19 31.6% 27 38 71.1% 5 25 30 23 8 3 1 2 19 26
2021.02.10 横浜ビー・コルセアーズ 96 30 54 55.6% 12 26 46.2% 24 34 70.6% 8 35 43 27 15 7 4 0 17 29
2021.02.07 秋田ノーザンハピネッツ 79 27 63 42.9% 4 20 20% 21 29 72.4% 17 34 51 18 18 4 3 4 21 24
2021.02.06 秋田ノーザンハピネッツ 74 27 61 44.3% 5 17 29.4% 15 24 62.5% 14 37 51 16 19 3 3 7 20 24
2021.01.31 アルバルク東京 86 35 70 50% 6 22 27.3% 10 14 71.4% 15 24 39 15 11 4 1 2 26 20
2021.01.30 アルバルク東京 97 36 70 51.4% 5 16 31.2% 20 23 87% 15 22 37 19 5 5 0 1 14 18
2021.01.27 新潟アルビレックスBB 93 37 66 56.1% 7 18 38.9% 12 20 60% 13 27 40 27 11 7 2 3 16 16
2021.01.24 信州ブレイブウォリアーズ 89 30 62 48.4% 9 20 45% 20 27 74.1% 13 23 36 18 7 6 0 1 23 26
2021.01.23 信州ブレイブウォリアーズ 68 22 55 40% 5 16 31.2% 19 30 63.3% 12 27 39 13 14 4 1 6 24 23
2021.01.03 島根スサノオマジック 101 35 58 60.3% 13 24 54.2% 18 22 81.8% 8 25 33 16 12 9 1 2 15 21
2021.01.02 島根スサノオマジック 95 37 65 56.9% 11 23 47.8% 10 14 71.4% 10 29 39 18 17 7 2 0 14 21
2020.12.27 広島ドラゴンフライズ 85 27 54 50% 6 16 37.5% 25 35 71.4% 8 25 33 17 11 8 1 1 16 23
2020.12.26 広島ドラゴンフライズ 84 30 63 47.6% 7 22 31.8% 17 20 85% 8 34 42 16 12 5 1 4 16 21
2020.12.20 千葉ジェッツ 129 48 87 55.2% 14 35 40% 19 29 65.5% 16 27 43 31 18 3 2 2 24 30
2020.12.19 千葉ジェッツ 82 29 66 43.9% 10 23 43.5% 14 23 60.9% 11 24 35 24 12 4 2 1 17 23
2020.12.13 川崎ブレイブサンダース 96 36 62 58.1% 9 21 42.9% 15 22 68.2% 13 37 50 25 18 6 3 1 19 22
2020.12.12 川崎ブレイブサンダース 101 40 72 55.6% 10 21 47.6% 11 25 44% 14 29 43 28 17 8 7 4 18 22
2020.12.09 宇都宮ブレックス 63 23 60 38.3% 5 21 23.8% 12 22 54.5% 9 21 30 15 17 4 2 6 21 22
2020.12.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 30 68 44.1% 7 20 35% 13 19 68.4% 21 33 54 18 13 6 0 1 11 16
2020.12.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 31 75 41.3% 9 28 32.1% 8 10 80% 17 29 46 15 11 7 1 2 17 11
2020.12.02 アルバルク東京 104 40 69 58% 6 12 50% 18 26 69.2% 12 27 39 33 11 12 4 3 14 21
2020.11.15 川崎ブレイブサンダース 93 33 61 54.1% 8 22 36.4% 19 26 73.1% 9 22 31 21 9 9 2 1 16 23
2020.11.14 川崎ブレイブサンダース 78 29 63 46% 9 27 33.3% 11 19 57.9% 14 33 47 14 16 3 2 1 15 20
2020.11.11 サンロッカーズ渋谷 97 34 64 53.1% 4 15 26.7% 25 35 71.4% 14 17 31 22 18 11 2 0 27 30
2020.11.06 広島ドラゴンフライズ 89 32 63 50.8% 7 21 33.3% 18 24 75% 12 24 36 22 14 10 2 3 20 28
2020.11.05 広島ドラゴンフライズ 97 35 68 51.5% 9 24 37.5% 18 22 81.8% 8 28 36 20 12 8 3 1 22 19
2020.10.28 横浜ビー・コルセアーズ 84 29 59 49.2% 12 24 50% 14 26 53.8% 11 28 39 30 18 8 3 1 15 25
2020.10.25 シーホース三河 77 27 62 43.5% 6 25 24% 17 25 68% 8 21 29 14 7 4 2 2 14 23
2020.10.24 シーホース三河 85 29 64 45.3% 9 27 33.3% 18 26 69.2% 13 25 38 16 13 7 4 0 14 24
2020.10.21 新潟アルビレックスBB 97 38 68 55.9% 8 19 42.1% 13 17 76.5% 8 29 37 21 10 13 3 1 14 20
2020.10.18 三遠ネオフェニックス 91 32 57 56.1% 11 24 45.8% 16 25 64% 5 29 34 21 12 7 6 0 17 20
2020.10.17 三遠ネオフェニックス 81 29 59 49.2% 7 23 30.4% 16 21 76.2% 9 34 43 24 14 4 4 1 8 21
2020.10.11 レバンガ北海道 92 30 61 49.2% 8 27 29.6% 24 28 85.7% 10 34 44 16 16 4 1 1 22 26
2020.10.10 レバンガ北海道 82 29 65 44.6% 1 17 5.9% 23 33 69.7% 13 24 37 18 13 6 1 4 18 29
2020.10.04 京都ハンナリーズ 97 37 63 58.7% 15 30 50% 8 10 80% 5 30 35 28 8 5 6 3 14 16
2020.10.03 京都ハンナリーズ 97 35 68 51.5% 9 28 32.1% 18 26 69.2% 9 23 32 17 11 10 0 5 16 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間