MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 橋本 尚明 SG 52 0 939:22 18:03 252 4.8 98 270 36.3% 49 149 32.9% 7 9 77.8% 16 62 78 1.5 73 1.4 39 32 4 13 84 19 4
6 中村 太地 PG 1 0 1:42 1:42 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
7 宮永 雄太 PG 45 2 405:08 9:00 41 0.9 14 37 37.8% 3 13 23.1% 10 15 66.7% 7 32 39 0.9 71 1.6 16 4 0 2 28 16 2
9 水戸 健史 SG 58 57 1042:32 17:58 194 3.3 81 220 36.8% 15 65 23.1% 17 27 63.0% 31 89 120 2.1 75 1.3 30 46 11 10 111 43 5
11 宇都 直輝 PG 59 58 2035:18 34:29 1005 17.0 399 881 45.3% 8 36 22.2% 199 253 78.7% 65 214 279 4.7 453 7.7 187 69 5 66 144 296 18
12 田中 健介 PG 3 0 8:37 2:52 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 0 0 0 4 1 0
13 クリント・チャップマン PF 22 2 453:50 20:37 342 15.5 120 283 42.4% 25 76 32.9% 77 99 77.8% 30 127 157 7.1 22 1.0 39 9 20 14 80 84 15
15 青木 ブレイク PF 39 14 358:35 9:11 41 1.1 19 55 34.5% 0 0 0.0% 3 9 33.3% 26 68 94 2.4 15 0.4 14 9 6 5 66 6 3
22 上江田 勇樹 SG/SF 54 20 1066:13 19:44 368 6.8 132 326 40.5% 71 187 38.0% 33 54 61.1% 18 74 92 1.7 47 0.9 38 37 12 18 138 57 6
24 大塚 裕土 SG/SF 60 59 1849:51 30:49 558 9.3 204 498 41.0% 106 267 39.7% 44 55 80.0% 13 76 89 1.5 89 1.5 61 30 11 8 112 76 7
25 葛原 大智 SG 18 1 178:18 9:54 31 1.7 12 27 44.4% 3 7 42.9% 4 12 33.3% 13 12 25 1.4 5 0.3 7 5 0 1 31 14 2
34 サム・ウィラード PF 58 48 1416:00 24:24 602 10.4 228 523 43.6% 70 203 34.5% 76 90 84.4% 145 328 473 8.2 115 2.0 61 49 43 19 144 103 16
45 デクスター・ピットマン C 57 13 1015:16 17:48 654 11.5 275 470 58.5% 0 0 0.0% 104 171 60.8% 117 222 339 5.9 80 1.4 88 31 34 19 153 152 14
81 小原 翼 PF 38 23 312:57 8:14 17 0.4 8 29 27.6% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 16 35 51 1.3 7 0.2 6 4 5 3 40 7 1
- 岡田 優 SG 18 0 244:38 13:35 101 5.6 41 113 36.3% 12 42 28.6% 7 10 70.0% 6 11 17 0.9 14 0.8 20 10 1 6 15 11 3
- ドリュー・ヴァイニー SF/PF 35 3 696:43 19:54 438 12.5 160 350 45.7% 48 122 39.3% 70 94 74.5% 25 152 177 5.1 110 3.1 69 32 17 16 87 93 14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.27 熊本ヴォルターズ 88 32 66 48.5% 6 16 37.5% 18 28 64.3% 10 32 42 23 15 5 2 1 32 24
2018.05.19 横浜ビー・コルセアーズ 76 31 72 43.1% 5 22 22.7% 9 12 75% 9 31 40 17 10 4 0 3 25 21
2018.05.13 島根スサノオマジック 18 5 13 38.5% 1 3 33.3% 7 9 77.8% 1 9 10 3 2 0 1 0 7 8
2018.05.13 島根スサノオマジック 93 35 67 52.2% 8 16 50% 15 25 60% 13 25 38 17 8 7 0 1 20 27
2018.05.12 島根スサノオマジック 70 27 67 40.3% 7 24 29.2% 9 16 56.3% 14 25 39 24 14 3 1 3 16 19
2018.05.06 滋賀レイクスターズ 76 25 65 38.5% 6 18 33.3% 20 26 76.9% 16 28 44 23 13 6 3 4 26 20
2018.05.05 滋賀レイクスターズ 67 27 77 35.1% 5 21 23.8% 8 13 61.5% 17 31 48 19 16 6 4 7 21 16
2018.05.02 新潟アルビレックスBB 89 33 72 45.8% 6 16 37.5% 17 23 73.9% 12 30 42 22 4 2 4 4 18 21
2018.04.29 シーホース三河 95 38 75 50.7% 5 15 33.3% 14 14 100% 8 19 27 28 4 3 1 2 20 15
2018.04.28 シーホース三河 74 27 62 43.5% 3 14 21.4% 17 21 81% 4 34 38 24 8 3 2 2 19 19
2018.04.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 29 75 38.7% 1 14 7.1% 8 12 66.7% 10 23 33 15 6 9 2 2 23 16
2018.04.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 29 78 37.2% 4 20 20% 12 16 75% 21 32 53 14 13 3 2 3 23 18
2018.04.15 栃木ブレックス 65 23 49 46.9% 6 10 60% 13 19 68.4% 3 28 31 20 14 5 3 3 24 19
2018.04.14 栃木ブレックス 67 25 64 39.1% 7 21 33.3% 10 18 55.6% 11 33 44 18 18 9 4 1 25 17
2018.04.08 三遠ネオフェニックス 81 32 70 45.7% 4 17 23.5% 13 19 68.4% 13 31 44 22 10 5 4 5 16 17
2018.04.07 三遠ネオフェニックス 73 32 74 43.2% 6 16 37.5% 3 6 50% 8 30 38 17 6 6 1 3 21 10
2018.04.01 横浜ビー・コルセアーズ 84 33 73 45.2% 5 14 35.7% 13 18 72.2% 16 27 43 19 11 8 0 6 20 16
2018.03.31 横浜ビー・コルセアーズ 88 37 80 46.3% 8 27 29.6% 6 10 60% 16 19 35 22 9 5 2 4 22 16
2018.03.28 新潟アルビレックスBB 92 37 68 54.4% 8 17 47.1% 10 15 66.7% 8 30 38 23 9 6 4 4 23 17
2018.03.25 琉球ゴールデンキングス 80 26 62 41.9% 6 18 33.3% 22 24 91.7% 10 23 33 20 14 3 1 5 19 23
2018.03.24 琉球ゴールデンキングス 69 26 58 44.8% 4 11 36.4% 13 22 59.1% 6 32 38 18 11 7 2 3 23 24
2018.03.18 レバンガ北海道 76 30 68 44.1% 10 25 40% 6 8 75% 12 30 42 12 21 6 4 3 20 14
2018.03.17 レバンガ北海道 98 34 67 50.7% 7 20 35% 23 30 76.7% 13 33 46 23 15 5 6 2 18 24
2018.03.10 大阪エヴェッサ 82 27 69 39.1% 10 28 35.7% 18 26 69.2% 12 25 37 22 11 8 2 6 23 21
2018.03.09 大阪エヴェッサ 85 30 62 48.4% 4 17 23.5% 21 26 80.8% 3 22 25 23 14 6 2 1 25 20
2018.03.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 28 73 38.4% 6 24 25% 6 7 85.7% 13 27 40 18 8 4 2 3 18 9
2018.03.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63 29 72 40.3% 3 15 20% 2 3 66.7% 11 27 38 17 16 7 2 2 18 12
2018.02.18 シーホース三河 70 30 68 44.1% 7 22 31.8% 3 6 50% 9 25 34 21 7 3 1 2 20 13
2018.02.17 シーホース三河 62 27 73 37% 6 24 25% 2 2 100% 12 30 42 11 9 1 2 1 24 12
2018.02.11 千葉ジェッツ 65 24 62 38.7% 8 22 36.4% 9 11 81.8% 11 24 35 13 17 8 3 0 20 12
2018.02.10 千葉ジェッツ 90 35 68 51.5% 11 22 50% 9 10 90% 10 13 23 23 14 7 1 2 25 15
2018.02.04 サンロッカーズ渋谷 75 29 64 45.3% 5 18 27.8% 12 14 85.7% 9 23 32 19 14 9 2 2 18 13
2018.02.03 サンロッカーズ渋谷 70 27 70 38.6% 6 23 26.1% 10 15 66.7% 13 28 41 20 9 9 2 5 21 15
2018.01.28 三遠ネオフェニックス 79 31 60 51.7% 5 13 38.5% 12 15 80% 6 26 32 17 9 3 0 1 21 18
2018.01.27 三遠ネオフェニックス 74 32 67 47.8% 7 16 43.8% 3 5 60% 8 31 39 20 7 4 4 2 23 8
2018.01.21 島根スサノオマジック 77 30 65 46.2% 5 13 38.5% 12 18 66.7% 8 30 38 26 10 7 2 0 20 14
2018.01.20 島根スサノオマジック 83 31 73 42.5% 8 21 38.1% 13 17 76.5% 16 27 43 25 9 5 3 2 24 20
2017.12.30 西宮ストークス 83 31 62 50% 6 19 31.6% 15 20 75% 7 29 36 20 13 7 3 4 21 24
2017.12.29 西宮ストークス 73 26 68 38.2% 8 25 32% 13 19 68.4% 17 28 45 20 16 6 2 6 19 22
2017.12.24 新潟アルビレックスBB 96 36 71 50.7% 14 31 45.2% 10 16 62.5% 8 30 38 33 4 7 7 1 19 18
2017.12.23 新潟アルビレックスBB 86 34 66 51.5% 11 27 40.7% 7 10 70% 11 22 33 22 12 5 3 3 20 18
2017.12.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 96 40 71 56.3% 10 18 55.6% 6 10 60% 7 29 36 27 10 17 6 2 16 9
2017.12.17 横浜ビー・コルセアーズ 64 29 63 46% 3 7 42.9% 3 9 33.3% 15 25 40 18 18 8 3 2 18 16
2017.12.16 横浜ビー・コルセアーズ 58 21 73 28.8% 8 23 34.8% 8 17 47.1% 17 27 44 17 13 6 1 9 14 18
2017.12.10 三遠ネオフェニックス 54 23 66 34.8% 4 15 26.7% 4 4 100% 10 27 37 13 16 5 3 3 18 12
2017.12.09 三遠ネオフェニックス 70 31 69 44.9% 5 15 33.3% 3 4 75% 6 34 40 15 10 8 5 3 23 12
2017.12.03 滋賀レイクスターズ 69 29 70 41.4% 6 15 40% 5 10 50% 10 21 31 16 8 4 5 5 14 14
2017.12.02 滋賀レイクスターズ 84 30 80 37.5% 6 22 27.3% 18 25 72% 20 29 49 15 12 6 5 8 19 23
2017.11.19 川崎ブレイブサンダース 85 30 62 48.4% 10 24 41.7% 15 19 78.9% 10 19 29 26 16 6 3 4 17 16
2017.11.18 川崎ブレイブサンダース 91 37 69 53.6% 8 19 42.1% 9 12 75% 7 31 38 19 12 8 1 0 19 13
2017.11.12 横浜ビー・コルセアーズ 78 29 61 47.5% 5 17 29.4% 15 22 68.2% 8 25 33 16 14 8 3 6 21 20
2017.11.11 横浜ビー・コルセアーズ 92 35 75 46.7% 7 22 31.8% 15 22 68.2% 15 24 39 21 10 7 5 1 23 20
2017.11.05 新潟アルビレックスBB 81 29 69 42% 13 28 46.4% 10 11 90.9% 13 32 45 22 9 6 4 6 22 12
2017.11.04 新潟アルビレックスBB 86 31 67 46.3% 9 25 36% 15 19 78.9% 8 19 27 22 11 8 3 1 19 17
2017.10.29 アルバルク東京 65 25 61 41% 3 14 21.4% 12 16 75% 6 25 31 20 11 4 3 6 22 15
2017.10.28 アルバルク東京 77 32 68 47.1% 6 18 33.3% 7 9 77.8% 8 20 28 22 10 2 1 3 21 15
2017.10.25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 29 63 46% 8 20 40% 7 10 70% 5 26 31 16 17 7 3 2 19 8
2017.10.22 京都ハンナリーズ 73 21 59 35.6% 7 21 33.3% 24 29 82.8% 15 27 42 12 16 5 0 3 29 24
2017.10.21 京都ハンナリーズ 93 34 71 47.9% 10 17 58.8% 15 18 83.3% 13 30 43 17 11 1 1 3 23 19
2017.10.15 シーホース三河 68 26 73 35.6% 12 27 44.4% 4 7 57.1% 13 20 33 19 16 10 3 6 16 11
2017.10.14 シーホース三河 80 36 79 45.6% 8 23 34.8% 0 4 0% 14 33 47 20 10 2 3 3 24 8
2017.10.08 西宮ストークス 73 24 66 36.4% 10 25 40% 15 25 60% 13 30 43 15 10 7 4 3 18 17
2017.10.07 西宮ストークス 72 27 72 37.5% 7 24 29.2% 11 12 91.7% 18 23 41 19 19 12 3 9 17 14
2017.10.01 レバンガ北海道 83 32 59 54.2% 9 19 47.4% 10 12 83.3% 11 26 37 21 18 3 6 3 25 17
2017.09.30 レバンガ北海道 83 31 66 47% 5 17 29.4% 16 24 66.7% 9 26 35 19 10 14 3 2 21 22
2017.09.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 28 61 45.9% 5 18 27.8% 25 32 78.1% 10 29 39 14 16 7 0 4 22 26
2017.09.02 三遠ネオフェニックス 74 27 54 50% 4 14 28.6% 16 22 72.7% 8 31 39 16 21 6 1 2 26 21
2017.09.01 レバンガ北海道 87 33 71 46.5% 13 30 43.3% 8 13 61.5% 13 33 46 20 14 6 3 1 24 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間