MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 レオ・ライオンズ PF 59 59 2090:00 35:25 1284 21.8 483 960 50.3% 78 229 34.1% 240 307 78.2% 94 437 531 9.0 203 3.4 134 59 19 31 123 248 24
3 松山 駿 PG 1 0 2:53 2:53 4 4.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 1 5
5 アラン・ハーンドン PF 1 1 30:49 30:49 13 13.0 5 7 71.4% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 0 5 5 5.0 1 1.0 1 0 2 0 1 3 15
6 船生 誠也 SF 60 54 1224:33 20:24 262 4.4 92 212 43.4% 28 87 32.2% 50 61 82.0% 42 88 130 2.2 106 1.8 41 46 5 18 92 70 6
7 阿部 友和 PG 60 1 1090:43 18:10 396 6.6 136 296 45.9% 69 160 43.1% 55 62 88.7% 21 72 93 1.6 156 2.6 75 71 3 10 81 70 8
8 山田 大治 PF 56 1 684:04 12:12 165 2.9 68 161 42.2% 0 1 0.0% 29 40 72.5% 17 51 68 1.2 56 1.0 43 10 7 9 54 36 3
9 水戸 健史 SG 60 8 1161:38 19:21 347 5.8 130 312 41.7% 46 120 38.3% 41 48 85.4% 24 79 103 1.7 97 1.6 36 35 9 9 98 55 6
11 宇都 直輝 PG 59 59 1535:51 26:01 607 10.3 219 521 42.0% 5 21 23.8% 164 237 69.2% 54 149 203 3.4 283 4.8 103 59 4 38 126 220 11
12 前田 悟 SF 7 0 21:12 3:01 21 3.0 6 16 37.5% 5 11 45.5% 4 5 80.0% 0 3 3 0.4 0 0.0 1 0 0 0 1 3 2
13 比留木 謙司 PF 33 0 137:03 4:09 30 0.9 10 22 45.5% 1 7 14.3% 9 12 75.0% 5 17 22 0.7 9 0.3 11 2 2 2 28 11 1
24 大塚 裕土 SG/SF 58 58 1471:33 25:22 532 9.2 180 433 41.6% 104 276 37.7% 68 80 85.0% 17 73 90 1.6 53 0.9 38 21 6 10 82 67 7
25 葛原 大智 SG 56 0 637:50 11:23 199 3.6 73 166 44.0% 28 80 35.0% 25 38 65.8% 20 63 83 1.5 29 0.5 29 17 0 12 59 39 3
31 青野 文彦 C 14 0 91:34 6:32 2 0.1 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 10 16 1.1 6 0.4 5 1 1 0 10 4 1
34 ジョシュア・スミス C 59 59 1895:17 32:07 1160 19.7 466 720 64.7% 0 1 0.0% 228 343 66.5% 237 390 627 10.6 164 2.8 108 67 35 16 170 285 27
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.28 千葉ジェッツ 85 31 66 47% 7 22 31.8% 16 20 80% 8 28 36 19 15 7 1 4 22 21
2019.04.27 千葉ジェッツ 73 30 59 50.8% 3 17 17.6% 10 12 83.3% 8 22 30 14 16 3 0 4 13 16
2019.04.21 三遠ネオフェニックス 91 36 62 58.1% 7 15 46.7% 12 15 80% 10 26 36 19 11 2 0 0 14 17
2019.04.20 三遠ネオフェニックス 89 36 71 50.7% 3 14 21.4% 14 16 87.5% 14 31 45 22 10 8 1 1 12 16
2019.04.13 横浜ビー・コルセアーズ 75 30 65 46.2% 5 20 25% 10 19 52.6% 10 29 39 18 10 5 4 1 12 21
2019.04.12 横浜ビー・コルセアーズ 99 31 63 49.2% 9 15 60% 28 42 66.7% 9 26 35 24 7 7 1 2 20 29
2019.04.10 新潟アルビレックスBB 61 23 66 34.8% 5 18 27.8% 10 14 71.4% 13 25 38 20 12 5 1 5 18 11
2019.04.06 川崎ブレイブサンダース 88 31 64 48.4% 7 22 31.8% 19 25 76% 15 23 38 19 6 6 0 2 18 22
2019.04.05 川崎ブレイブサンダース 79 31 62 50% 10 25 40% 7 13 53.8% 8 25 33 21 13 5 2 2 20 14
2019.04.03 新潟アルビレックスBB 66 26 64 40.6% 6 18 33.3% 8 11 72.7% 10 29 39 15 11 5 1 2 18 11
2019.03.31 シーホース三河 83 32 59 54.2% 5 11 45.5% 14 17 82.4% 5 16 21 20 9 3 0 1 22 15
2019.03.30 シーホース三河 77 29 65 44.6% 3 12 25% 16 22 72.7% 8 18 26 9 4 3 2 1 17 23
2019.03.27 三遠ネオフェニックス 88 30 57 52.6% 6 11 54.5% 22 28 78.6% 5 29 34 20 11 3 2 0 15 23
2019.03.24 ライジングゼファー福岡 101 34 68 50% 12 23 52.2% 21 25 84% 13 30 43 24 11 3 1 0 13 26
2019.03.23 ライジングゼファー福岡 91 33 59 55.9% 7 17 41.2% 18 24 75% 8 27 35 23 12 10 0 1 18 19
2019.03.17 滋賀レイクスターズ 90 35 55 63.6% 7 15 46.7% 13 22 59.1% 5 17 22 20 13 11 2 2 15 20
2019.03.16 滋賀レイクスターズ 103 40 69 58% 12 26 46.2% 11 17 64.7% 12 38 50 24 10 4 1 2 12 16
2019.03.13 新潟アルビレックスBB 50 18 61 29.5% 4 21 19% 10 14 71.4% 14 23 37 13 9 3 1 2 12 12
2019.03.10 琉球ゴールデンキングス 80 31 57 54.4% 7 16 43.8% 11 15 73.3% 6 22 28 18 11 4 0 1 10 20
2019.03.09 琉球ゴールデンキングス 69 25 61 41% 6 19 31.6% 13 18 72.2% 11 25 36 14 7 5 4 3 16 16
2019.03.03 アルバルク東京 73 25 58 43.1% 7 16 43.8% 16 24 66.7% 10 21 31 14 18 8 0 5 14 19
2019.03.02 アルバルク東京 78 32 67 47.8% 4 13 30.8% 10 13 76.9% 14 20 34 17 10 8 1 7 21 14
2019.02.10 大阪エヴェッサ 100 36 55 65.5% 10 16 62.5% 18 22 81.8% 5 22 27 20 10 10 1 3 12 21
2019.02.09 大阪エヴェッサ 85 31 67 46.3% 6 15 40% 17 17 100% 9 32 41 21 3 7 2 5 14 14
2019.02.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 33 67 49.3% 5 12 41.7% 12 19 63.2% 14 24 38 21 13 6 0 2 17 17
2019.02.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 33 74 44.6% 6 18 33.3% 10 16 62.5% 12 33 45 20 13 7 2 3 16 22
2019.01.30 三遠ネオフェニックス 76 29 60 48.3% 4 12 33.3% 14 18 77.8% 7 24 31 19 13 7 0 1 16 15
2019.01.27 千葉ジェッツ 68 23 55 41.8% 5 14 35.7% 17 22 77.3% 11 27 38 14 17 5 3 1 18 17
2019.01.26 千葉ジェッツ 82 32 62 51.6% 6 16 37.5% 12 17 70.6% 7 26 33 27 9 3 0 5 16 18
2019.01.23 新潟アルビレックスBB 71 23 65 35.4% 4 21 19% 21 24 87.5% 17 21 38 21 13 9 1 5 15 16
2019.01.16 川崎ブレイブサンダース 67 28 67 41.8% 5 21 23.8% 6 15 40% 15 20 35 16 13 7 2 1 7 18
2019.01.06 サンロッカーズ渋谷 94 33 65 50.8% 2 10 20% 26 34 76.5% 10 29 39 14 9 10 3 1 20 27
2019.01.05 サンロッカーズ渋谷 81 30 63 47.6% 8 20 40% 13 21 61.9% 6 29 35 18 8 5 2 2 15 21
2018.12.30 新潟アルビレックスBB 83 30 60 50% 6 14 42.9% 17 20 85% 8 24 32 20 12 6 1 0 18 16
2018.12.29 新潟アルビレックスBB 67 26 73 35.6% 7 16 43.8% 8 11 72.7% 17 23 40 17 8 4 1 7 14 13
2018.12.26 シーホース三河 88 35 72 48.6% 7 22 31.8% 11 16 68.8% 16 24 40 21 8 3 6 1 15 16
2018.12.23 三遠ネオフェニックス 83 32 69 46.4% 5 15 33.3% 14 19 73.7% 12 26 38 17 12 9 3 1 17 22
2018.12.22 三遠ネオフェニックス 83 28 62 45.2% 4 10 40% 23 30 76.7% 15 27 42 11 14 7 1 4 18 23
2018.12.16 川崎ブレイブサンダース 84 32 72 44.4% 11 24 45.8% 9 16 56.3% 19 28 47 21 11 5 1 2 14 16
2018.12.15 川崎ブレイブサンダース 107 42 72 58.3% 6 22 27.3% 17 23 73.9% 9 30 39 8 13 5 0 3 19 23
2018.12.12 横浜ビー・コルセアーズ 106 44 65 67.7% 4 12 33.3% 14 16 87.5% 7 28 35 27 10 6 1 1 11 18
2018.12.09 レバンガ北海道 91 27 64 42.2% 7 21 33.3% 30 33 90.9% 16 22 38 24 11 7 0 2 20 25
2018.12.08 レバンガ北海道 85 33 58 56.9% 6 16 37.5% 13 18 72.2% 3 25 28 19 16 14 3 3 11 19
2018.11.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 98 35 66 53% 4 14 28.6% 24 30 80% 14 29 43 16 11 5 2 3 11 22
2018.11.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 39 78 50% 6 15 40% 13 18 72.2% 11 29 40 22 13 13 0 2 21 13
2018.11.18 栃木ブレックス 65 25 58 43.1% 3 9 33.3% 12 14 85.7% 7 20 27 14 12 8 2 9 16 17
2018.11.17 栃木ブレックス 70 19 50 38% 5 13 38.5% 27 32 84.4% 8 18 26 17 17 12 2 3 14 22
2018.11.11 滋賀レイクスターズ 85 34 65 52.3% 4 14 28.6% 13 18 72.2% 12 27 39 24 10 7 3 3 19 19
2018.11.10 滋賀レイクスターズ 91 31 57 54.4% 6 15 40% 23 34 67.6% 7 28 35 24 13 10 1 2 17 24
2018.11.07 川崎ブレイブサンダース 78 32 69 46.4% 4 15 26.7% 10 12 83.3% 9 25 34 20 11 7 3 3 10 13
2018.11.04 シーホース三河 72 30 72 41.7% 7 20 35% 5 8 62.5% 12 21 33 19 5 6 3 6 11 11
2018.11.03 シーホース三河 78 29 67 43.3% 7 18 38.9% 13 15 86.7% 9 27 36 21 7 6 1 2 9 12
2018.10.28 秋田ノーザンハピネッツ 98 33 49 67.3% 6 10 60% 26 33 78.8% 7 28 35 17 22 8 4 2 21 29
2018.10.27 秋田ノーザンハピネッツ 90 29 52 55.8% 5 15 33.3% 27 36 75% 6 17 23 22 20 10 2 1 22 27
2018.10.24 シーホース三河 71 26 56 46.4% 2 15 13.3% 17 27 63% 10 16 26 11 9 1 0 3 12 20
2018.10.21 京都ハンナリーズ 95 39 72 54.2% 10 18 55.6% 7 9 77.8% 13 30 43 22 10 9 2 1 18 13
2018.10.20 京都ハンナリーズ 90 33 75 44% 9 20 45% 15 20 75% 19 29 48 29 10 9 2 4 15 16
2018.10.17 横浜ビー・コルセアーズ 88 34 60 56.7% 6 15 40% 14 21 66.7% 8 31 39 28 14 8 1 6 14 17
2018.10.13 栃木ブレックス 80 29 65 44.6% 5 21 23.8% 17 23 73.9% 14 29 43 22 12 3 0 2 19 19
2018.10.12 栃木ブレックス 84 31 62 50% 6 16 37.5% 16 27 59.3% 11 25 36 20 15 5 4 2 15 23
2018.10.07 横浜ビー・コルセアーズ 101 38 68 55.9% 8 20 40% 17 22 77.3% 11 31 42 25 8 6 1 5 14 18
2018.10.06 横浜ビー・コルセアーズ 94 36 72 50% 5 17 29.4% 17 21 81% 16 31 47 21 9 5 3 3 15 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間